Official site · 🇺🇸 United States
| Model | Coding index | tok/s | $/M in | $/M out | $ / session | Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 72.4 | 50.9 | $2.00 | $6.00 | $0.8340 | 86.7% |
| Grok 4.6 | 76.8 | 52.1 | $2.00 | $6.00 | — | — |
| Grok 4.3 | 42.2 | 0.0 | $1.25 | $2.50 | — | — |
| Grok Build 0.1 | 51.5 | 0.0 | $1.00 | $2.00 | — | — |
16 endpoints, cheapest first. This is the view the model-by-model tables cannot give you: what one provider actually offers, and at what precision.
| Model | Quant | $/M in | $/M out | Context | Uptime 30m |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Build 0.1 | unknown | $1.00 | $2.00 | 256,000 | 100.0% |
| Grok Build 0.1 | unknown | $1.00 | $2.00 | 256,000 | — |
| Grok 4.3 | unknown | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | 99.9% |
| Grok 4.3 | unknown | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | 99.9% |
| Grok Build 0.1 | unknown | $2.00 | $4.00 | 256,000 | 100.0% |
| Grok Build 0.1 | unknown | $2.00 | $4.00 | 256,000 | — |
| Grok 4.5 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 100.0% |
| Grok 4.5 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 99.8% |
| Grok 4.6 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 99.7% |
| Grok 4.6 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 99.8% |
| Grok 4.3 | unknown | $2.50 | $5.00 | 1,000,000 | 99.9% |
| Grok 4.3 | unknown | $2.50 | $5.00 | 1,000,000 | 99.9% |
| Grok 4.5 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | 100.0% |
| Grok 4.5 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | 99.8% |
| Grok 4.6 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | 99.7% |
| Grok 4.6 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | 99.8% |
Everyone serving these models, cheapest first, with the numeric precision each one runs. The lab is often not the cheapest place to buy its own model.
| Model | Served by | Quant | $/M in | $/M out | Uptime 30m |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 100.0% |
| Grok 4.5 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 99.8% |
| Grok 4.5 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | 100.0% |
| Grok 4.5 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | 99.8% |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 99.7% |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 99.8% |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | 99.7% |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | 99.8% |
| Grok 4.3 | xAI | unknown | $1.25 | $2.50 | 99.9% |
| Grok 4.3 | xAI | unknown | $1.25 | $2.50 | 99.9% |
| Grok 4.3 | xAI | unknown | $2.50 | $5.00 | 99.9% |
| Grok 4.3 | xAI | unknown | $2.50 | $5.00 | 99.9% |
| Grok Build 0.1 | xAI | unknown | $1.00 | $2.00 | 100.0% |
| Grok Build 0.1 | xAI | unknown | $1.00 | $2.00 | — |
| Grok Build 0.1 | xAI | unknown | $2.00 | $4.00 | 100.0% |
| Grok Build 0.1 | xAI | unknown | $2.00 | $4.00 | — |