Official site · 🇺🇸 United States
| Model | Intelligence | tok/s | $/M in | $/M out | $ / session | Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 38.8 | — | $2.00 | $6.00 | $0.4024 | 81.4% |
| Grok 4.6 | 44.3 | — | $2.00 | $6.00 | — | — |
| Grok 4.3 | 24.9 | — | $1.25 | $2.50 | — | — |
| Grok Build 0.1 | 27.2 | — | $1.00 | $2.00 | — | — |
| Grok 4.7 | 46.4 | 79.3 | $2.00 | $6.00 | — | — |
22 endpoints, cheapest first. This is the view the model-by-model tables cannot give you: what one provider actually offers, and at what precision.
| Model | Quant | $/M in | $/M out | Context | Uptime 30m |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Build 0.1 | unknown | $1.00 | $2.00 | 256,000 | 100.0% |
| Grok Build 0.1 | unknown | $1.00 | $2.00 | 256,000 | — |
| Grok 4.3 | unknown | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | 99.8% |
| Grok 4.3 | unknown | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | 99.8% |
| Grok Build 0.1 | unknown | $2.00 | $4.00 | 256,000 | — |
| Grok Build 0.1 | unknown | $2.00 | $4.00 | 256,000 | — |
| Grok 4.5 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 100.0% |
| Grok 4.5 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 99.8% |
| Grok 4.6 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 99.7% |
| Grok 4.6 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 99.7% |
| Grok 4.7 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 99.8% |
| Grok 4.7 | unknown | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 98.9% |
| Grok 4.3 | unknown | $2.50 | $5.00 | 1,000,000 | — |
| Grok 4.3 | unknown | $2.50 | $5.00 | 1,000,000 | — |
| Grok 4.6 | unknown | $2.20 | $6.60 | 500,000 | — |
| Grok 4.7 | unknown | $2.20 | $6.60 | 500,000 | — |
| Grok 4.5 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | — |
| Grok 4.5 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | — |
| Grok 4.6 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | — |
| Grok 4.6 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | — |
| Grok 4.7 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | — |
| Grok 4.7 | unknown | $4.00 | $12.00 | 500,000 | — |
Everyone serving these models, cheapest first, with the numeric precision each one runs. The lab is often not the cheapest place to buy its own model.
| Model | Served by | Quant | $/M in | $/M out | Uptime 30m |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 100.0% |
| Grok 4.5 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 99.8% |
| Grok 4.5 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | — |
| Grok 4.5 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | — |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 99.7% |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 99.7% |
| Grok 4.6 | Amazon Bedrock | unknown | $2.20 | $6.60 | — |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $2.20 | $6.60 | — |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | — |
| Grok 4.6 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | — |
| Grok 4.3 | xAI | unknown | $1.25 | $2.50 | 99.8% |
| Grok 4.3 | xAI | unknown | $1.25 | $2.50 | 99.8% |
| Grok 4.3 | xAI | unknown | $2.50 | $5.00 | — |
| Grok 4.3 | xAI | unknown | $2.50 | $5.00 | — |
| Grok Build 0.1 | xAI | unknown | $1.00 | $2.00 | 100.0% |
| Grok Build 0.1 | xAI | unknown | $1.00 | $2.00 | — |
| Grok Build 0.1 | xAI | unknown | $2.00 | $4.00 | — |
| Grok Build 0.1 | xAI | unknown | $2.00 | $4.00 | — |
| Grok 4.7 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 99.8% |
| Grok 4.7 | xAI | unknown | $2.00 | $6.00 | 98.9% |
| Grok 4.7 | xAI | unknown | $2.20 | $6.60 | — |
| Grok 4.7 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | — |
| Grok 4.7 | xAI | unknown | $4.00 | $12.00 | — |